Ligue de hockey reebook
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey reebook

ligue simulée avec ehm et le roster a jours
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Anaheim Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
RedneK¬

RedneK¬


Messages : 63
Date d'inscription : 24/10/2010
Localisation : Plessis

Anaheim Farm Empty
MessageSujet: Anaheim Farm   Anaheim Farm Icon_minitimeDim 24 Oct - 23:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Troy Bodie R CIN 25 150000* 1 53 46 49 65 60 78 58 62 46 56 51 76 49 67 62
George Parros R CIN 30 262500* 2 33 33 29 67 67 79 55 60 33 59 66 79 31 71 60
Kyle Palmieri R CIN 19 270000* 3 53 52 51 45 46 42 66 40 74 51 50 44 52 44 56
Jason Jaffray R CIN 29 500000 1 59 66 59 52 57 51 65 61 60 57 51 66 61 53 61
Brandon McMillan C CIN 20 206250* 3 41 46 43 46 47 45 70 51 69 48 49 52 43 46 56
Nicolas Deschamps C CIN 20 253749,9* 3 48 53 50 49 51 44 60 63 63 52 48 47 50 48 56
Rob Bordson C CIN 22 270000* 1 50 56 51 49 48 48 62 59 78 56 50 56 52 48 59
Nick Bonino C CIN 21 262500* 1 57 62 63 58 57 57 60 61 72 61 51 58 60 57 64
Trevor Smith C CIN 25 165000* 1 59 57 57 59 57 52 60 74 75 59 50 59 57 56 63
Maxime Macenauer C CIN 21 253749,9* 2 44 45 47 44 43 44 56 54 66 48 45 46 45 43 52
MacGregor Sharp C CIN 24 262500* 1 47 44 40 52 45 54 59 42 62 50 50 53 43 50 54
Dan Sexton L CIN 23 750000 1 62 68 70 59 61 44 70 64 76 52 53 51 66 54 64
Josh Green L CIN 32 172500* 1 54 54 51 67 66 68 69 67 53 64 62 72 53 67 64
Josh Brittain L CIN 20 180000* 3 43 40 39 44 42 56 45 50 54 44 45 49 40 47 52
Tomás Záborský L CIN 22 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 63 43 74 50 47 44 53 49 56
Ryan Hillier L CIN 22 225000* 1 40 45 46 43 44 42 60 49 67 50 50 51 43 43 54
Luca Sbisa D CIN 20 875000 1 42 56 58 56 59 52 67 68 66 48 50 59 52 55 62
Stu Bickel D CIN 23 262500* 1 21 31 30 53 54 60 50 65 54 46 52 62 27 55 52
Danny Syvret D CIN 25 180000* 1 50 63 62 60 61 54 60 70 73 46 59 61 58 58 63
Jake Newton D CIN 21 270000* 2 50 55 56 53 54 51 63 59 75 48 49 58 53 52 60
Brendan Mikkelson D CIN 23 206250* 1 38 58 57 63 66 54 74 66 66 47 51 60 51 61 63
Eric Regan D CIN 22 157500* 1 22 37 30 54 54 51 57 49 62 39 50 56 29 53 50
Matt Clark D CIN 19 900000 3 30 32 31 56 57 56 52 56 64 41 49 58 31 56 55
John de Gray D CIN 22 155000,1* 1 29 32 30 56 58 55 55 61 58 44 50 57 30 56 55
Mark Mitera D CIN 22 255000* 2 32 35 33 57 56 60 58 52 56 42 54 63 33 57 56
Timo Pielmeier G CIN 21 230000,1* 2 42 46 40 44 46 45 58 55 68 46 47 39 42 45 53
Jean-Philippe Levasseur G CIN 23 150000* 1 58 55 49 55 56 59 62 49 76 42 49 51 54 56 59
Marco Cousineau G CIN 20 255000* 2 41 40 38 39 42 39 55 50 78 37 45 48 39 40 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim DUcks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey reebook :: Bureau des équipes Reebok :: Anaheim Ducks-
Sauter vers: